Kosten van tolwegen in Italie
De autosnelweg of autostrada is de super highway door Italië. Vrijwel alle autosnelwegen in Italie zijn tolwegen. In het zuiden van Italie wordt over het algemeen geen tol geheven. Dit is een maatregel van de Italiaanse regering om de locale economie te stimuleren. De volgende tarieven gelden vanaf 01-01-2012 en zijn alle in Euro’s.
Klasse 1 | Motoren en personenauto’s (waarvan de hoogte gemeten vanaf de onderkant van het voorwiel minder bedraagt dan 1,30 m).
Klasse 2 | Busjes, kampeerauto’s en personenauto’s (waarvan de hoogte gemeten vanaf de onderkant van het rechtervoorwiel meer bedraagt dan 1,30 m).
Klasse 3 | Combinaties met in totaal drie assen (bijvoorbeeld voertuig van klasse 1 of 2 met bagageaanhangwagen of caravan).
Klasse 4 | Combinatie met in totaal vier assen (bijvoorbeeld voertuig van klasse 1 of 2 met dubbelassige caravan)
Richttarieven per 1-2-2014, in euro’s. Een tolberekenaar is te vinden op autostrade.it.
traject | klasse 1 | klasse 2 | klasse 3 | klasse 4 |
Como – Milaan – Genua | 15,20 | 15,60 | 20,80 | 31,30 |
Como – Milaan – Florence | 26,20 | 26,60 | 36,10 | 54,50 |
Como – Milaan – Rome | 45,20 | 46,20 | 61,70 | 92,90 |
Como – Milaan – Ancona | 33,70 | 34,40 | 46,10 | 69,30 |
Como – Milaan – Reggio Calabria | 62,10 | 63,50 | 84,90 | 127,70 |
Como – Milaan – Bari | 66,80 | 68,30 | 91,30 | 132,90 |
Brenner – Venetië | 25,60 | 26,20 | 35,10 | 52,70 |
Brenner – Florence | 32,30 | 33,10 | 44,10 | 66,40 |
Brenner – Rome | 50,90 | 52,10 | 69,50 | 104,60 |
Brenner – Ancona | 39,30 | 40,30 | 53,90 | 81,00 |
Brenner – Bari | 72,50 | 74,20 | 99,30 | 149,30 |
Toltarieven afzonderlijke trajecten
Tarieven per 1-2-2014, in euro’s. Prijzen kunnen ter plekke afwijken, afhankelijk van gekozen op- of afritten. Een tolberekenaar is te vinden op autostrade.it.
wegnr: | traject | klasse 1 | klasse 2 | klasse 3 | klasse 4 |
A1 | Milaan (zuid) – Piacenza (noord) | 4,10 | 4,20 | 5,60 | 8,40 |
Piacenza – Parma | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 8,30 | |
Parma – Modena (noord) | 3,30 | 3,40 | 4,60 | 6,90 | |
Modena (noord) – Bologna | 2,60 | 2,60 | 3,50 | 5,30 | |
Milaan – Bologna (A14) | 14,60 | 14,90 | 20,00 | 30,00 | |
Bologna (A14) – Florence (noord) | 7,80 | 8,00 | 10,50 | 15,90 | |
Florence (zuid) – Rome | 17,60 | 18,00 | 24,20 | 36,30 | |
Milaan – Rome | 40,10 | 41,00 | 54,80 | 82,50 | |
Rome – Napels | 14,10 | 14,40 | 19,40 | 29,00 | |
A3 | Napels – Reggio Calabria | 4,10 | 4,20 | 5,70 | 8,40 |
A4 | Turijn – Milaan | 13,90 | 14,20 | 18,10 | 28,10 |
Santhià (A5) – Milaan | 8,50 | 9,50 | 11,30 | 17,30 | |
Milaan – Brescia | 6,80 | 7,00 | 9,40 | 14,10 | |
Brescia – Verona | 4,10 | 4,20 | 5,70 | 8,90 | |
Verona – Padova | 4,90 | 5,00 | 6,70 | 10,00 | |
Padova – Venetië | 6,30 | 6,40 | 8,60 | 12,90 | |
Venetië – Portogruaro (A28) | 6,90 | 7,10 | 9,40 | 14,20 | |
Portogruaro – Palmanova (A23) | 3,80 | 3,90 | 5,20 | 7,90 | |
Palmanova – Triëst | 2,40 | 2,50 | 3,30 | 4,90 | |
Venetië – Triëst | 11,40 | 11,70 | 15,60 | 23,50 | |
A4/5 | Santhià – Ivrea | 2,40 | 2,50 | 3,60 | 5,40 |
A5 | Turijn (noord) – Aosta (Mont Blanctunnel) | 23,50 | 25,80 | 35,60 | 55,30 |
Ivrea – Aosta (Mont Blanctunnel) | 18,90 | 21,10 | 28,70 | 45,00 | |
A6 | Turijn – Savona | 11,90 | 12,20 | 17,60 | 26,50 |
A7 | Milaan – Genua | 10,10 | 10,40 | 13,90 | 20,90 |
Milaan – Tortona | 4,30 | 4,40 | 6,00 | 8,90 | |
Tortona – Genua | 5,40 | 5,50 | 7,30 | 11,00 | |
A8 | Milaan – Varese | 3,20 | 3,20 | 4,30 | 6,50 |
A9 | Milaan – Chiasso (CH) | 3,90 | 3,90 | 5,30 | 7,90 |
A10 | Voltri (A26) – Genua (west) | 1,10 | 1,10 | 1,40 | 2,20 |
Voltri (A26) – Savona | 2,90 | 2,90 | 3,80 | 5,90 | |
Savona – Franse grens (Ventimiglia) | 14,10 | 16,50 | 26,90 | 35,10 | |
Genua – Franse grens (Ventimiglia) | 17,90 | 20,40 | 32,10 | 43,00 | |
A11 | Florence – Pisa | 7,40 | 7,50 | 10,20 | 15,40 |
Florence – Lucca | 4,80 | 4,90 | 6,60 | 9,90 | |
A12 | Genua – La Spezia | 11,60 | 11,90 | 16,20 | 25,00 |
Genua – Viaréggio | 14,40 | 14,80 | 20,40 | 31,20 | |
La Spezia – Rosignano (SS1) | 14,00 | 14,30 | 20,20 | 30,90 | |
Genua – Rosignano (SS1) | 22,60 | 23,20 | 32,20 | 49,30 | |
Aurelia (SS1) – Rome | 2,30 | 2,30 | 3,10 | 4,70 | |
A13 | Bologna – Ferrara | 2,40 | 2,50 | 3,30 | 5,00 |
Ferrara – Padova (A4) | 4,40 | 4,50 | 6,10 | 9,10 | |
Bologna – Padova | 6,80 | 7,00 | 9,30 | 14,00 | |
A14 | Bologna – Ravenna | 5,60 | 5,70 | 7,70 | 11,60 |
Bologna – Rimini | 7,80 | 8,00 | 10,80 | 16,10 | |
Bologna – Ancona | 14,40 | 14,80 | 19,80 | 29,70 | |
Ancona – Pescara | 10,50 | 10,80 | 14,40 | 21,60 | |
Pescara – Bari | 20,60 | 21,10 | 28,10 | 42,40 | |
Bari – Taranto | 4,70 | 4,80 | 6,50 | 9,70 | |
A15 | Parma – La Spezia | 14,60 | 14,90 | 20,80 | 32,00 |
A16 | Napels – Bari | 19,00 | 19,40 | 25,80 | 38,90 |
A18 | Messina – Catania | 3,70 | 4,30 | 7,40 | 9,30 |
A20 | Messina – Buonfornello (richting Palermo) | 10,10 | 10,30 | 14,20 | 21,00 |
A21 | Turijn – Alessandria | 8,20 | 8,30 | 11,10 | 16,80 |
Alessandria (west) – Tortona | 2,00 | 2,10 | 2,70 | 4,20 | |
Tortona – Piacenza | 6,90 | 7,10 | 9,20 | 14,10 | |
Piacenza – Brescia | 6,10 | 6,20 | 8,40 | 12,60 | |
A22 | Brenner – Trento (noord) | 10,20 | 10,40 | 13,80 | 20,90 |
Trento (centrum) – Verona (noord) | 6,20 | 6,40 | 8,50 | 12,80 | |
Verona (noord) – Modena (noord) | 6,00 | 6,20 | 8,40 | 12,50 | |
Brenner – Modena (noord) | 22,40 | 22,90 | 30,70 | 46,20 | |
A23 | Palmanova (Udine) – Tarvisio (Ugovizza) | 8,60 | 8,80 | 11,60 | 17,60 |
A24 | Rome – Teramo | 15,20 | 15,50 | 20,10 | 30,90 |
A25 | Rome (oost) – Pescara (west) | 19,30 | 19,70 | 25,40 | 39,10 |
A26 | Genua (west) – Alessandria (zuid) | 6,20 | 6,40 | 8,40 | 12,70 |
Genua (west) – Vercelli (west) | 9,80 | 10,00 | 13,20 | 20,00 | |
A27 | Mestre (oost) – Belluno | 11,20 | 11,50 | 15,30 | 23,10 |
A30 | Caserta – Salerno | 4,30 | 4,40 | 5,90 | 8,90 |
A31 | Vicenza (noord) – Piovene Rocchette | 1,90 | 2,00 | 2,70 | 4,00 |
A32 | Fréjustunnel (Bardonecchia) – Turijn | 12,40 | 14,50 | 22,90 | 30,00 |
A33 | Asti (west) – Cuneo | 11,30 | 11,60 | 16,20 | 24,50 |
Toltarieven Mont-Blanc- en Fréjustunnel
Tarieven (vanuit Franse zijde) per 1-1-2014, in euro’s.
Mont-Blanctunnel | Fréjustunnel | |
Personenauto’s tot 2 m hoog | Enkel 42,40, retour 52,90 | Enkel 42,40, retour 52,90 |
Personenauto’s tot 3 m hoog | Enkel 56,10, retour 70,50 | Enkel 56,10, retour 70,50 |
Motoren | Enkel 28,00, retour 35,20 | Enkel 28,00, retour 35,20 |
Tarieven (vanuit Italiaanse zijde) per 1-1-2014, in euro’s.
Mont-Blanctunnel | Fréjustunnel | |
Personenauto’s tot 2 m hoog | Enkel 43,10, retour 53,80 | Enkel 43,10, retour 53,80 |
Personenauto’s tot 3 m hoog | Enkel 57,00, retour 71,70 | Enkel 57,00, retour 71,70 |
Motoren | Enkel 28,50, retour 35,80 | Enkel 28,50, retour 35,80 |
De aangegeven hoogte is exclusief dakbagage. Er is geen toeslag voor een caravan of (motor)zijspan. Bij een auto met caravan is het hoogste punt van de combinatie bepalend voor de prijsklasse. Een retour is 7 dagen geldig.
Toltarieven Grote-Sint-Bernardtunnel
Tarieven per 1-1-2014, in euro’s en Zwitserse franken.
enkel (€ /CHF) | maandretour € /CHF) | |
Motoren | 14,80 / 18,10 | 20,00 / 24,60 |
Personenauto’s | 25,10 / 30,90 | 40,20 / 49,40 |
Campers/minibusjes en personenauto’s met caravan | 39,00 / 48,00 | 62,40 / 76,80 |
Het tarief voor personenauto’s geldt voor voertuigen die, gemeten bij de vooras, een hoogte hebben tot 1,30 m. Tarieven kunnen ter plaatse afwijken. Een maandretour van 30/31 dagen is geldig vanaf datum afgifte.