Kosten tolwegen in Spanje

In Spanje wordt op de meeste autosnelwegen tol geheven. De toltarieven in Spanje zijn vrij hoog vergeleken met die in de rest van Europa maar vaak liggen er naast de autopistas (autosnelwegen) autovias die gratis zijn. Deze autovias zijn vaak wel drukker en het is moeilijker om je weg te vinden, dus langzamer.



Het tolgeld voor enkele bekende vakantieroutes vanuit Nederland naar Barcelona, dus inclusief de Franse Peage zijn per maart 2015 voor een personenauto:

  • Amsterdam – Barcelona (via Brussel en Parijs): € 88,10 (met caravan € 125,10)
  • Amsterdam – Barcelona (via Luxemburg en Lyon): € 87,00 (met caravan € 123,00)

tolwegen-spanje
Tariefklassen
Klasse 1 | Tot klasse 1 behoren de motor, personenauto, bestelwagen en kampeerauto met of zonder eenassige caravan of aanhangwagen.

Klasse 2 | Tot klasse 2 behoren het busje, bestelwagen of kampeerauto met dubbele wielen achter. Ook de vrachtauto, kampeerauto en bus valt onder deze klasse.

Klasse 3 | Tot klasse 3 behoren voertuigcombinaties met in totaal 4 assen of meer; auto’s, busjes en kampeerauto’s met aanhangwagen.




Toltarieven hoofdroutes en tunnels

  • Tarieven (1-1-2020) in euro’s. Bron ANWB.
  • Prijzen zijn het hoogste tarief. Voor enkele trajecten rond o.a. Madrid en Barcelona gelden lagere tarieven buiten de spitsuren (tijden kunnen verschillen per traject).

Noordwest-Spanje

wegnr.
traject klasse 1 klasse 2 klasse 3
AP66 (Oviedo) Campomanes – León 13,05 16,55 21,25
AP71 León – Astorgas 5,00 6,75 8,15
AP1 Burgos – Arminón 12,10 13,00 23,00
AP6 Villalba – Adanero 12,35 24,80 27,85
AP15 Tafalla – AP68 (Madrid) 5,45 8,45 8,45
AP15 Marcilla – AP68 (Madrid) 2,75 4,35 4,35
AP51 Avila – Villacasin  2,35 3,00 3,75
AP61 Segovia – San Rafael 3,85 4,10 5,00
AP9 Ferrol – Betanzos 2,95 5,45 6,85
AP9 Betanzos – La Coruña 1,85 3,30 4,35
AP9 Betanzos – Santiago de C. 5,65 10,05 12,40
AP9 Santiago de C. – Pontevedra 5,40 9,05 11,45
AP9 Pontevedra – Vigo 3,65 5,90 7,90
AP53 Santiago de C. – Omgeving 5,95 10,05 11,95
AG55 La Coruña – Carballo 2,50 3,70 4,90
AG57 Vigo – Baiona 1,65 2,45 3,25

Oost-Spanje

wegnr.  traject klasse 1 klasse 2 klasse 3
AP7 Franse grens – Parets 14,35 23,00 29,10
C33 Barcelona – Montmelo 1,61 2,60 3,28
AP7 Barcelona – Vendrell, AP2 6,05 11,00 13,80
AP7 Vendrell – Salou 4,95 9,20 11,65
AP7 Salou – Valencia 25,95 35,00 38,45
AP7 Valencia – Benidorm 13,65 18,45 20,25
AP7 Valencia – Alicante 17,15 23,20 25,45
AP7 Alicante – Cartagena (A) 3,65 (A) 4,25 (A) 5,15
CP7 Regio Alicante – AP7 4,50 6,40 7,65
AP7 Cartagena – Vera (A7) 14,05 19,90 23,80
AP2 Zaragoza – Vendrell 25,10 37,40 55,80
C16 San Cugat/AP7 – Manresa 3,86 7,73 13,54
C32 Montgat/Barc. N – Palafolls 4,76 7,64 9,51
C32 Montgat – Blanes 4,76 7,64 9,51
C32/C31 Castelldefels – Sitges 3,12 6,48 11,44
C16 Túnel del Cadi (B) 11,65 25,42 30,49
Túnel del Vallvidrera (C) 4,19 6,58 8,74
  • A: Vermelde tarieven moeten zowel bij het oprijden als afrijden van dit traject (dus twee keer) betaald worden.
  • B: Motoren: € 9,40
  • C: Motoren: € 3,27

Midden-Spanje

wegnr. traject klasse 1 klasse 2 klasse 3
A8 Irun – Bilbao 10,66 21,23 24,37
A8 Donostia – San Sebastian – Bilbao 9,85 20,14 23,10
A8 Donostia – San Sebastian – Vitoria 11,94 20,823 24,48
A8 Donostia – Santander 1,15 4,15 4,68
AP68 Túnel Artxandra 1,07 1,07 1,07
AP68 Bilbao – splitsing AP1/AP68 9,90 18,15 20,55
AP68 Bilbao – Tudela/A15 24,05 44,390 50,85
AP68 Bilbao – Zaragoza 32,05 58,30 67,60
A15 Irurzun – Pamplona 2,15 3,30 3,30
A15 Pamplona – Tudela/AP68 9,15 13,25 13,25
AP1 splitsing AP1/AP68 – Burgos 11,05 11,90 11,90
AP6 Madrid – Adenero 12,35 24,80 27,85
R2/M50 Madrid Airport – Guadalajara 6,10 8,55 10,05
R2 Madrid Aeropuerto 1,05 1,20 1,75
R3 Madrid – A3 -Valencia 4,25 5,75 7,20
R4 Madrid – Ocaña 9,75 11,10 13,05
R5 Madrid – A5 – Badajoz 4,40 6,00 7,55
M12 Madrid Airport 1,95 2,45 2,45
AP41/R5 Madrid – Toledo 7,55 10,75 12,85
AP36 Madrid – Levante Ocaña 15,55 22,10 26,45
AP7 Regio Alicante (El Campello – Montford del Cid) 3,80 5,40 6,45

Zuid-Spanje

wegnr. traject klasse 1 klasse 2 klasse 3
AP4 Sevilla – Cadiz 7,25 12,80 14,20
AP46 Alto de las Pedrizas – Málaga 5,00 5,75 8,55
AP7 Málaga Airport – Algeciras 10,55 17,15 20,85
AP7 Málaga – Marbella 4,60 7,45 9,15
AP7 Málaga – Calahonda 2,85 4,65 5,70
AP7 Marbella – Estepona 3,10 5,05 6,20
AP7 Estepona – Guadiaro 2,00 2,95 3,85

Mallorca

wegnr. traject klasse 1 klasse 2 klasse 3
C711 Tunél de Soller 5,05 7,95 9,00

Opgetelde toltarieven hoofdroutes

  • De bedragen in de onderstaande tabellen zijn richtprijzen, afgerond en uitgaande van het hoogste tarief.
  • Tarieven (1-1-2015) in euro’s.

Richting de ‘costa’s’

traject klasse 1
Franse grens – Barcelona 16
Franse grens – Tarragona 21
Franse grens – Valencia 51
Franse grens – Cartagena 54
Franse grens – Algeciras (ferry) 60

Richting Madrid en Marokko

traject klasse 1
Franse grens – Irun – Vitoria/Gasteiz – Madrid 23
Franse grens – Irun – Vitoria/Gasteiz – Salamanca – Algeciras 33